Forecast Summary
| CROP | RECOMMENDED VARIES |
| Maize | Pioneer series, DK 8031, DK 777, SC Duma 41, Tsavo WE 4141, Tosheka (MH 401), DH02, Kishindo, Kiongozi (WE 5120) SC Sungura 301, Haraka |
| Beans | KAT B1, GLP 92, KATX56, KAT B9, Locals, KATX69, Nyota |
| Cow peas | K80, M66, KVU419, KVU27-1, Locals (Kangau), Ken Kunde, Kunde Soko, Kunde Mboga |
| Pigeon Peas | ICEAP 00936, ICEAP 00554, ICEAP 01552 (Mpesa), Mituki, Mbaazi 1, Locals |
| Dolicos Lablab | DL 1002, DL 1009 |
| Sorghum | Ndume, Jasiri, Hummer, Smart Sorghum, Pato 1, Gadam, Serena, Seredo, Kari, Mtama 1, Kari Mtama 2, Macia, Sila, local varieties, |
| Millets | Finger millet, Pearl Millet varieties PM 1, PM2, PM3 |
| Sunflower | Kenya Fedha, 8998, HYSUN 33 |
Perennial Crops (Coffee, Avocado, Mangoes, Citrus): Undertake crop care practices for the perennial crops to ensure alternative source of income through enterprise diversification
Pasture and fodder - Napier, Juancao, Pakchong, Brachiaria/ Boma Rhodes, Lucerne & Desmodium, Sorghum/millets,
Fodder tress – leucaena and calliadra, Cow peas forage (M66), Dolicos Lablab fodder (DL 1002, DL 1009), Azolla
| CROP | RECOMMENDED VARIES |
| Maize | SC Duma 41, Tsavo WE 4141, Tosheka (MH 401), DH02, Kishindo, Kiongozi (WE 5120) SC Sungura 301, Haraka |
| Beans | KAT B1, GLP 92, KATX56, KAT B9, Locals, KATX69, Nyota, |
| Green grams | BIASHARA, KAREMBO, KS20, N26, NDENGU TOSHA |
| Cowpeas | K80, M66, KVU419, KVU27-1, Locals (Kangau), Ken Kunde, Kunde Soko, Kunde Mboga |
| Pigeon Peas | ICEAP 00936, ICEAP 00554, ICEAP 01552 (Mpesa), Mituki, Mbaazi 1, Locals |
| Dolicos Lablab | DL 1002, DL 1009 |
| Sorghum | Ndume, Jasiri, Hummer, Smart Sorghum, Pato 1, Gadam, Serena, Seredo, Kari, Mtama 1, Kari Mtama 2, Macia, Sila, local varieties, |
| Millets | Finger millet, Pearl Millet varieties PM 1, PM2, PM3 |
| Sunflower: | Kenya Fedha, 8998, HYSUN 33 |
| Simsim | White, Brown & Black |
Pasture and Fodder - Napier, Juancao, Pakchong, Brachiaria/ Boma Rhodes, Lucerne & Desmodium, Sorghum/millets,
Fodder tress – leucaena and calliadra, Cow peas forage (M66), Dolicos Lablab
Fodder (DL 1002, DL 1009), Range pastures (cenchrus ciliaris, panicum max, eragrostis s, chloris roxburghiana, enterephogon macro.), Azolla
Maize: No variety recommended due to the forecast erratic rainfall for Lower Zone
Beans: No variety recommended due to the forecast erratic rainfall for Lower Zone
| CROP | RECOMMENDED VARIES |
| Green Grams | BIASHARA, KAREMBO, KS20, N26, NDENGU TOSHA |
| Cowpeas | K80, M66, KVU419, KVU27-1, Locals (Kangau), Ken Kunde, Kunde Soko, Kunde, Mboga |
| Pigeon peas | ICEAP 00936, ICEAP 00554, ICEAP 01552 (Mpesa), Mituki, Mbaazi 1, Locals |
| Dolicos Lablab | DL 1002, DL 1009 |
| Sorghum | Ndume, Jasiri, Hummer, Smart Sorghum, Pato 1, Gadam, Serena, Seredo, Kari Mtama 1, Kari |
| Mtama 2, Macia, Sila, local varieties | |
| Millets | Pearl Millet varieties PM 1, PM2, PM3 |
| Simsims | White, Brown & Black |
Pasture and fodder: Sorghum/millets, Fodder tress – leucaena, Cow peas forage (M66), Dolicos Lablab
Fodder (DL 1002, DL 1009), Range pastures (cenchrus ciliaris, panicum max, eragrostis s, chloris roxburghiana, enterephogon macro.), Azolla
Directorate: Livestock & Fisheries, Agriculture
Date: 18 Nov 2025 3:45pm